Dieses Neubauprojekt wurde in ruhiger Sonnenlage mit schönem Ausblick und nur wenige Gehminuten vom Ortskern entfernt im Frühjahr 2024 fertiggestellt.
Im Untergeschoss des Hauses befinden sich neben der Tiefgarage, den Allgemeinräumen wie Waschküche, Fahrrad- und Sportgeräteräume, ein eigenes Kellerabteil für jede Wohnung.
3-Zimmer Wohnungen:
Top 02 - Gartengeschoss Wohnfläche ca. 103 m² Terrasse/Balkon ca. 11 m² Keller ca. 7 m² 2 Schlafzimmer | 2 Bäder | 1 Tiefgaragenstellplatz € 768.000,-
Top 03 - Gartengeschoss Wohnfläche ca. 98 m² Terrasse/Balkon ca. 13 m² Keller ca. 7 m² 2 Schlafzimmer | 2 Bäder | 1 Tiefgaragenstellplatz € 735.000,-
Top 06 - Gartengeschoss Wohnfläche ca. 73 m² Terrasse/Balkon ca. 33 m² Keller ca. 3 m² 2 Schlafzimmer | 2 Bäder | 1 Freistellplatz € 505.000,-
Top 12 - Erdgeschoss Wohnfläche ca. 69 m² Terrasse/Balkon ca. 85 m² Keller ca. 3 m² 2 Schlafzimmer | 2 Bäder | 1 Tiefgaragenstellplatz € 582.000,-
Top 16 - Erdgeschoss Wohnfläche ca. 75 m² Terrasse/Balkon ca. 22 m² Keller ca. 4 m² 2 Schlafzimmer | 2 Bäder | Freistellplatz € 549.000,-
Top 17 - Erdgeschoss Wohnfläche ca. 72 m² Terrasse/Balkon ca. 21 m² Keller ca. 4 m² 2 Schlafzimmer | 2 Bäder | 1 Freistellplatz € 549.000,-
Top 26 - 1.Obergeschoss Wohnfläche ca. 84 m² Terrasse/Balkon ca. 24 m² Keller ca. 5 m² 2 Schlafzimmer | 2 Bäder | 1 Tiefgaragenstellplatz € 725.000,-
Top 29 - 1.Obergeschoss Wohnfläche ca. 75 m² Terrasse/Balkon ca. 21 m² Keller ca. 4 m² 2 Schlafzimmer | 2 Bäder | 1 Tiefgaragenstellplatz € 582.000,-
Top 30 - 1.Obergeschoss Wohnfläche ca. 75 m² Terrasse/Balkon ca. 21 m² Keller ca. 4 m² 2 Schlafzimmer | 2 Bäder | 1 Tiefgaragenstellplatz € 582.000,-
Top 31 - 1.Obergeschoss Wohnfläche ca. 68 m² Terrasse/Balkon ca. 35 m² Keller ca. 3 m² 2 Schlafzimmer | 2 Bäder | 1 Tiefgaragenstellplatz € 516.000,-
Top 33 - 1.Obergeschoss Wohnfläche ca. 68 m² Terrasse/Balkon ca. 18 m² Keller ca. 3 m² 2 Schlafzimmer | 1 Bad | 1 Tiefgaragenstellplatz € 483.000,-
Top 35 - 1.Obergeschoss Wohnfläche ca. 84 m² Terrasse/Balkon ca. 23 m² Keller ca. 5 m² 2 Schlafzimmer | 2 Bäder | 1 Tiefgaragenstellplatz € 724.000,-
Top 41 - 2.Obergeschoss & Dachgeschoss Wohnfläche ca. 86 m² Terrasse/Balkon ca. 28 m² Keller ca. 7 m² 2 Schlafzimmer | 2 Bäder | 1 Tiefgaragenstellplatz € 1.010.000,-
Top 42 - 2.Obergeschoss & Dachgeschoss Wohnfläche ca. 88 m² Terrasse/Balkon ca. 28 m² Keller ca. 7 m² 2 Schlafzimmer | 2 Bäder | 1 Tiefgaragenstellplatz € 1.032.000,-
Top 43 - 2.Obergeschoss & Dachgeschoss Wohnfläche ca. 88 m² Terrasse/Balkon ca. 28 m² Keller ca. 7 m² 2 Schlafzimmer | 2 Bäder | 1 Tiefgaragenstellplatz € 1.032.000,-
Top 44 - 2.Obergeschoss & Dachgeschoss Wohnfläche ca. 128 m² Terrasse/Balkon ca. 42 m² Keller ca. 7 m² 2 Schlafzimmer | 2 Bäder | 1 Tiefgaragenstellplatz € 1.570.000,-
Finanzierung
Nehmen Sie nicht den erstbesten Wohnbaukredit! Den besten Kredit bringt nur der Vergleich.
Es wurden hochwertige Materialien verwendet und zur Ausstattung zählen u.a.
- Eichenparkett & Fliesen
- Eichentüren
- Personenaufzug
- Fußbodenheizung
- große Terrassenflächen
- Vorbereitung für Raffstore
- allgemeiner Fahrrad-/ Sportgeräteraum
- allgemeiner Waschraum
- Tiefgarage
- Kinderspielplatz
- Kaminanschluss vorbereitet für Top 36 bis Top 46